Miejsce pochodzenia:
Guangdong, Chiny
Nazwa handlowa:
ORK
Orzecznictwo:
FDA,ROHS,ISO9001,TS16949
Numer modelu:
dostosować
Dostosowane Mały wydechowy O Rings NBR Dla Samochodowy System elektryczny
Więcej szczegółów na przepusty gumowe:
Guma Przepust Specyfikacja:
Materiał: NBR / NR / EPDM / silikon / HNBR / FKM / CR / SBR / IIR / ACM
Twardość: 20 ~ 90 Shore A
Kolor: Dostępny
Tolerancja spotykają ISO3302-1 M1
Dostosowane inny kształt i wielkość gumową przelotkę
OEM i ODM
Gumowy pierścień uszczelniający jest użyty do automatycznego
System Jakości: ISO9001 i TS16949
Wszystkie materiały gumowa uszczelka są zgodne z dyrektywą RoHS
Wiele związków gumowa uszczelka uzyskać certyfikat NSF / FDA
Produkujemy gumowe krążki w różnych kształtach, rozmiarach i specyfikacji MIL spec (wojskowy) przepusty, przelotki sprężarek, Przepusty internetowych, ślepe przelotki, etc.We oferują nasze produkty spełniają szerokie wymagania naszych klientów. Duża trwałość i sprężyste jakość gumowych krążków pozwala na ich zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu.
NBR RAPORT 70 TEST ASTM D2000 M2BG 714 B14 EO14 EF11 EF21 EA14 F17 | |||
properities | SPECYFIKACJA | WYNIK TESTU | METODA BADANIA |
Twardość Shore A | 70 ± 5 | 72 | D2240 |
Wytrzymałość na rozciąganie MPa min | 14 | 14,5 | D12 |
Wydłużenie% Min | 250 | 315 | D412 |
Powaga | 1,263 | D297 | |
70h Termoodporny 100 ℃ zmiana twardości | ± 15 | +5 | D573 |
Wytrzymałość na rozciąganie% | ± 30 | +15 | |
wydłużenie Max | -50 | -12 | |
Kompresja Max 22h w temperaturze 100 ℃ | 25 | 14 | D395 |
Olejoodporny NO1 | |||
Zmiana twardości | -10 ~ + 5 | +1 | D471 |
Zmiana rozciąganie Max | -25 | -16 | |
Zmiana wydłużenia | -45 | -20 | |
Zmiana w% objętościowych | 0 ~ 25 | +6 | |
Odporne na paliwo 70 godzin w temperaturze 23 ℃ | |||
zmiana twardość | ± 10 | +3 | D471 |
Wytrzymałość na zmiany Max | -25 | -8 | |
Zmiana Wydłużenie Max | -25 | -10 | |
Zmiana w tomie | -5 ~ + 10 | +3 | |
Wodoszczelność | D417 | ||
Zmiana Twardość | +3 | ||
Zmiana wytrzymałości na rozciąganie | +5 | ||
Zmiana wydłużenia | -14 | ||
Zmiana w tomie | ± 15 | +3 | |
Niskie temperatury odporne | D2137 | ||
3 MIN -40 ℃ | Nie kruche | Przechodzić | D2137 |
Wyślij do nas zapytanie